- 產(chǎn)品描述
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
儀器一鍵切換Konig擺桿和Persoz擺桿
計(jì)數(shù)準(zhǔn)確,不受周圍影響
一鍵測(cè)試,簡(jiǎn)單操作
測(cè)試過(guò)程直接觀察
儀器水平則無(wú)需校準(zhǔn)
測(cè)試過(guò)程提供聲音和視像信息
全自動(dòng)定位測(cè)試,排除人為誤差
技術(shù)參數(shù):
擺桿硬度計(jì)主機(jī) | |
尺寸 | 740 x 430 x 430 mm (關(guān)閉蓋子) 960 x 430 x 650 mm (打開蓋子) |
重量 | 26 kg |
材質(zhì) | 不銹鋼 (前板和小部件) |
電壓 | 110VAC / 50/60Hz |
玻璃板厚度 | 6 mm |
擺桿硬度計(jì)配件 | ||
擺桿規(guī)格 | Persoz擺桿 - SP0510 | Konig擺桿 - SP0505 |
產(chǎn)品描述 | 不銹鋼擺桿 | 重量可調(diào)整的不銹鋼擺桿 |
重量 | 500g | 200g |
支點(diǎn)球頭 | 2個(gè),材質(zhì)碳化鎢,直徑8毫米 | 2個(gè),材質(zhì)碳化鎢,直徑5毫米 |
支點(diǎn)球頭距離 | 50 mm | 30 mm |
振蕩周期 | 1s | 1.4s |
偏轉(zhuǎn) | 從12°到4° | 從6°到3° |
衰減時(shí)間 (在玻璃上) | 最小 430±15s | 250±10s |
計(jì)數(shù)方法 | 振動(dòng)=時(shí)間 | 振動(dòng)和時(shí)間 |
振動(dòng)次數(shù) | 179 ±7 | |
最大樣品尺寸 | 105 x 200 x 11 mm | 105 x 200 x 8.3 mm |
如果你對(duì)荷蘭TQC Sheen 擺桿硬度計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |