- 產(chǎn)品描述
EUROSTAR 20 high speed control
高速實(shí)驗(yàn)室攪拌器,轉(zhuǎn)速范圍為0/150 - 6000 rpm,通過(guò)微處理器控制技術(shù)自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。標(biāo)配的無(wú)線遙控器具有TFT多色多語(yǔ)言顯示屏。擁有RS 232 和 USB 數(shù)據(jù)接口可連接電腦對(duì)實(shí)驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行控制并記錄所有參數(shù),亦可用于攪拌器的固件升級(jí)。扭矩變化趨勢(shì)顯示功能可用于測(cè)量粘度變化趨勢(shì)。主機(jī)已固定有攪拌槳,長(zhǎng)度為280 mm,最大浸入深度為220 mm。
多語(yǔ)言TFT顯示屏
可編程功能
內(nèi)置溫度測(cè)量功能
可間歇運(yùn)行
定時(shí)功能
可調(diào)安全回路
鎖定功能
無(wú)級(jí)調(diào)速
過(guò)載保護(hù)
短時(shí)間過(guò)載運(yùn)行
外形精巧
靜音運(yùn)行
錯(cuò)誤代碼顯示功能
標(biāo)配 H 67.60 溫度傳感器以及 WH 11無(wú)線控制器支架
技術(shù)參數(shù)
最大攪拌量 (H2O) | 20 l |
電機(jī)輸入功率 | 176 W |
電機(jī)輸出功率 | 125 W |
電機(jī)原理 | 無(wú)碳刷直流馬達(dá) |
轉(zhuǎn)速顯示 | TFT |
速度范圍 | 0/150 - 6000 rpm |
間歇運(yùn)行 | 是 |
最大粘度 | 10000 mPas |
攪拌軸最大輸出功率 | 125 W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 20 Ncm |
轉(zhuǎn)速控制 | 無(wú)級(jí) |
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | ±1 rpm |
n > 300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | ±1 % |
n < 300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | ±3 rpm |
攪拌槳固定 | 特殊輸出軸 |
外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
溫度顯示 | 是 |
支架固定 | 延長(zhǎng)臂夾頭固定 |
延長(zhǎng)臂直徑 | 16 mm |
延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度 | 220 mm |
轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 0.2 Nm |
轉(zhuǎn)矩測(cè)量 | 趨勢(shì) |
扭矩測(cè)量偏差 I | ±6 Ncm |
計(jì)時(shí)器 | 是 |
計(jì)時(shí)器顯示 | TFT |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1 - 6000 min |
溫度范圍 | -10 - +350 °C |
溫度測(cè)量精度 | 0.1 K |
溫度測(cè)量精確性 | PT1000溫度偏差±0.5(DIN EN 60751 Class A) K |
溫度傳感器極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
最長(zhǎng)遙控距離(取決于建筑物) | 150 m |
外形尺寸 | 86 x 325 x 230 mm |
重量 | 5.242 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 40 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 230 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 176 W |
如果你對(duì)EUROSTAR 20 high speed coIKA 懸臂攪拌器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |