- 產(chǎn)品描述
安全保護(hù)功能
離心機(jī)標(biāo)配金屬轉(zhuǎn)子和蓋子,只有在蓋子*密閉的情況下,才能開啟運(yùn)行。
先進(jìn)直觀的顯示界面
通過薄膜按鍵實(shí)現(xiàn)*直觀的菜單導(dǎo)航,從而非常方便的設(shè)置轉(zhuǎn)
速、時間及程序。
強(qiáng)勁的馬達(dá)
此款離心機(jī)使用高性能的馬達(dá),從而實(shí)現(xiàn)離心轉(zhuǎn)速高達(dá)15,700 rpm。
配備完整
標(biāo)配發(fā)送清單將包括容量為12位 1.5 / 2 ml的 金屬轉(zhuǎn)子和蓋子。
技術(shù)參數(shù)
處理量 | 12 x 1.5/2.0 ml |
允許密度 | 1.2 kg/dm3 |
離心加速度 | 16500 G |
最大動能 | 940 Nm |
電機(jī)輸入功率 | 65 W |
速度范圍 | 800 - 15700 rpm |
轉(zhuǎn)速偏差 | 2.5 % |
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | ±100 rpm |
計時器 | 是 |
計時器顯示 | LED七分區(qū) |
非平衡傳感器 | 是 |
快速停止功能 | 是 |
頂蓋開啟 | 自動 |
轉(zhuǎn)子更換 | 不需輔助工具 |
保護(hù)蓋 | 是 |
Noise level | 55 dB |
Acceleration time to max. speed | 17 s |
Breaking time from max. speed | 18 s |
Display changeable rpm <-> rcf | 是 |
外形尺寸 | 200 x 140 x 280 mm |
重量 | 3.9 kg |
允許環(huán)境溫度 | +5 - +40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 20 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 220 - 230 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 92 W |
儀器輸入功率 待機(jī) | 3 W |
其他可用電壓( (220 - 230 V / 115 V / 100 V)
如果你對IKA G-LIKA 離心機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |