- 產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | PUA589lift-600-080080 | PUA589lift-600-100100 | PUA589lift-600-125125 | PUA589lift-1500-080080 | PUA589lift-1500-100100 | PUA589lift-1500-125125 | PUA589lift-1500-125150 |
準(zhǔn)確度等級 | Ⅲ | ||||||
秤量(t) | 0.6 | 1.5 | |||||
檢定分度值(kg) | 0.2 | 0.5 | |||||
臺(tái)面尺寸Wxl(m ) | 0.8*0.8 | 1.0*1.0 | 1.25*1.25 | 0.8*0.8 | 1.0*1.0 | 1.25*1.25 | 1.25*1.5 |
工作溫度 | -10℃~+40℃ | ||||||
臺(tái)面離地高度h (mm) | 60 | ||||||
引坡角度 | 8.7° | ||||||
A(mm) | 1235 | 1435 | 1685 | 1235 | 1435 | 1685 | 1685 |
B(mm) | 259 | ||||||
C(mm) | 1430 | 1630 | 1880 | 1430 | 1630 | 1880 | 2130 |
D(mm) | 340 | ||||||
E(mm) | 1010 | 1020 | 1460 | 1010 | 1020 | 1460 | 1460 |
H(mm) | 100 | ||||||
防護(hù)等級 | IP68 | ||||||
秤臺(tái)與引坡材質(zhì) | 304不銹鋼 | ||||||
安全載荷( kg ) 見下圖 | 800 | 2000 | |||||
400 | 1000 | ||||||
300 | 500 |
有效清潔,確?,F(xiàn)場的衛(wèi)生
稱重設(shè)備長期使用,秤臺(tái)底部有殘留物, 沒法清洗,你還在為稱重現(xiàn)場的這種二次污染煩惱嗎?新一代可清潔的PUA589lift可掀起超低平臺(tái)秤,可單人輕松掀起秤臺(tái),有效清潔,確保現(xiàn)場的衛(wèi)生,PUA589lift是你的理想選擇!
PUA589lift具有專利的EZ-CLEAN可掀起結(jié)構(gòu),易于清潔,適合在潮濕場合下進(jìn)行稱重,超低臺(tái)面設(shè)計(jì),方便小車,移動(dòng)罐等上秤進(jìn)行稱重,*的Rocker foot傳力件,確保每次秤量都準(zhǔn)確,優(yōu)質(zhì)的噴玻璃珠表面處理,讓你的生產(chǎn)現(xiàn)場保持整潔衛(wèi)生
應(yīng)用場合
●衛(wèi)生區(qū)生產(chǎn)
●潔凈區(qū)生產(chǎn)
●沖洗區(qū)生產(chǎn)
秤量范圍
●300kg (可非標(biāo)定制)
●600kg
●1500kg
附件
●立柱
●儀表安裝支架
如果你對PUA589lift梅特勒-托利多 PUA589lift可掀起超低平臺(tái)秤感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |